Tabella di conversione
Vi forniamo diverse tabelle in cui si confrontano le cifre equivalenti per le singole frazioni in pollici. In questo modo è facile vedere quale numero in centimetri o millimetri corrisponde al rispettivo valore iniziale in pollici.
Pollice (inch) Frazioni 4/X in centimetri / millimetri
| Pollici (Frattura) | Pollici (Decimale) | Centimetri | Millimetri | 
|---|---|---|---|
| 4/1 Pollici | 4,00000 Pollici | 10,16000 cm | 101,60000 mm | 
| 4/2 Pollici | 2,00000 Pollici | 5,08000 cm | 50,80000 mm | 
| 4/3 Pollici | 1,33333 Pollici | 3,38667 cm | 33,86667 mm | 
| 4/4 Pollici | 1,00000 Pollici | 2,54000 cm | 25,40000 mm | 
| 4/5 Pollici | 0,80000 Pollici | 2,03200 cm | 20,32000 mm | 
| 4/6 Pollici | 0,66667 Pollici | 1,69333 cm | 16,93333 mm | 
| 4/7 Pollici | 0,57143 Pollici | 1,45143 cm | 14,51429 mm | 
| 4/8 Pollici | 0,50000 Pollici | 1,27000 cm | 12,70000 mm | 
| 4/9 Pollici | 0,44444 Pollici | 1,12889 cm | 11,28889 mm | 
| 4/10 Pollici | 0,40000 Pollici | 1,01600 cm | 10,16000 mm | 
| 4/11 Pollici | 0,36364 Pollici | 0,92364 cm | 9,23636 mm | 
| 4/12 Pollici | 0,33333 Pollici | 0,84667 cm | 8,46667 mm | 
| 4/13 Pollici | 0,30769 Pollici | 0,78154 cm | 7,81538 mm | 
| 4/14 Pollici | 0,28571 Pollici | 0,72571 cm | 7,25714 mm | 
| 4/15 Pollici | 0,26667 Pollici | 0,67733 cm | 6,77333 mm | 
| 4/16 Pollici | 0,25000 Pollici | 0,63500 cm | 6,35000 mm | 
| 4/17 Pollici | 0,23529 Pollici | 0,59765 cm | 5,97647 mm | 
| 4/18 Pollici | 0,22222 Pollici | 0,56444 cm | 5,64444 mm | 
| 4/19 Pollici | 0,21053 Pollici | 0,53474 cm | 5,34737 mm | 
| 4/20 Pollici | 0,20000 Pollici | 0,50800 cm | 5,08000 mm | 
| 4/21 Pollici | 0,19048 Pollici | 0,48381 cm | 4,83810 mm | 
| 4/22 Pollici | 0,18182 Pollici | 0,46182 cm | 4,61818 mm | 
| 4/23 Pollici | 0,17391 Pollici | 0,44174 cm | 4,41739 mm | 
| 4/24 Pollici | 0,16667 Pollici | 0,42333 cm | 4,23333 mm | 
| 4/25 Pollici | 0,16000 Pollici | 0,40640 cm | 4,06400 mm | 
| 4/26 Pollici | 0,15385 Pollici | 0,39077 cm | 3,90769 mm | 
| 4/27 Pollici | 0,14815 Pollici | 0,37630 cm | 3,76296 mm | 
| 4/28 Pollici | 0,14286 Pollici | 0,36286 cm | 3,62857 mm | 
| 4/29 Pollici | 0,13793 Pollici | 0,35034 cm | 3,50345 mm | 
| 4/30 Pollici | 0,13333 Pollici | 0,33867 cm | 3,38667 mm | 
| 4/31 Pollici | 0,12903 Pollici | 0,32774 cm | 3,27742 mm | 
| 4/32 Pollici | 0,12500 Pollici | 0,31750 cm | 3,17500 mm | 
| 4/33 Pollici | 0,12121 Pollici | 0,30788 cm | 3,07879 mm | 
| 4/34 Pollici | 0,11765 Pollici | 0,29882 cm | 2,98824 mm | 
| 4/35 Pollici | 0,11429 Pollici | 0,29029 cm | 2,90286 mm | 
| 4/36 Pollici | 0,11111 Pollici | 0,28222 cm | 2,82222 mm | 
| 4/37 Pollici | 0,10811 Pollici | 0,27459 cm | 2,74595 mm | 
| 4/38 Pollici | 0,10526 Pollici | 0,26737 cm | 2,67368 mm | 
| 4/39 Pollici | 0,10256 Pollici | 0,26051 cm | 2,60513 mm | 
| 4/40 Pollici | 0,10000 Pollici | 0,25400 cm | 2,54000 mm | 
| 4/41 Pollici | 0,09756 Pollici | 0,24780 cm | 2,47805 mm | 
| 4/42 Pollici | 0,09524 Pollici | 0,24190 cm | 2,41905 mm | 
| 4/43 Pollici | 0,09302 Pollici | 0,23628 cm | 2,36279 mm | 
| 4/44 Pollici | 0,09091 Pollici | 0,23091 cm | 2,30909 mm | 
| 4/45 Pollici | 0,08889 Pollici | 0,22578 cm | 2,25778 mm | 
| 4/46 Pollici | 0,08696 Pollici | 0,22087 cm | 2,20870 mm | 
| 4/47 Pollici | 0,08511 Pollici | 0,21617 cm | 2,16170 mm | 
| 4/48 Pollici | 0,08333 Pollici | 0,21167 cm | 2,11667 mm | 
| 4/49 Pollici | 0,08163 Pollici | 0,20735 cm | 2,07347 mm | 
| 4/50 Pollici | 0,08000 Pollici | 0,20320 cm | 2,03200 mm | 
| 4/51 Pollici | 0,07843 Pollici | 0,19922 cm | 1,99216 mm | 
| 4/52 Pollici | 0,07692 Pollici | 0,19538 cm | 1,95385 mm | 
| 4/53 Pollici | 0,07547 Pollici | 0,19170 cm | 1,91698 mm | 
| 4/54 Pollici | 0,07407 Pollici | 0,18815 cm | 1,88148 mm | 
| 4/55 Pollici | 0,07273 Pollici | 0,18473 cm | 1,84727 mm | 
| 4/56 Pollici | 0,07143 Pollici | 0,18143 cm | 1,81429 mm | 
| 4/57 Pollici | 0,07018 Pollici | 0,17825 cm | 1,78246 mm | 
| 4/58 Pollici | 0,06897 Pollici | 0,17517 cm | 1,75172 mm | 
| 4/59 Pollici | 0,06780 Pollici | 0,17220 cm | 1,72203 mm | 
| 4/60 Pollici | 0,06667 Pollici | 0,16933 cm | 1,69333 mm | 
| 4/61 Pollici | 0,06557 Pollici | 0,16656 cm | 1,66557 mm | 
| 4/62 Pollici | 0,06452 Pollici | 0,16387 cm | 1,63871 mm | 
| 4/63 Pollici | 0,06349 Pollici | 0,16127 cm | 1,61270 mm | 
| 4/64 Pollici | 0,06250 Pollici | 0,15875 cm | 1,58750 mm | 
| 4/65 Pollici | 0,06154 Pollici | 0,15631 cm | 1,56308 mm | 
| 4/66 Pollici | 0,06061 Pollici | 0,15394 cm | 1,53939 mm | 
| 4/67 Pollici | 0,05970 Pollici | 0,15164 cm | 1,51642 mm | 
| 4/68 Pollici | 0,05882 Pollici | 0,14941 cm | 1,49412 mm | 
| 4/69 Pollici | 0,05797 Pollici | 0,14725 cm | 1,47246 mm | 
| 4/70 Pollici | 0,05714 Pollici | 0,14514 cm | 1,45143 mm | 
| 4/71 Pollici | 0,05634 Pollici | 0,14310 cm | 1,43099 mm | 
| 4/72 Pollici | 0,05556 Pollici | 0,14111 cm | 1,41111 mm | 
| 4/73 Pollici | 0,05479 Pollici | 0,13918 cm | 1,39178 mm | 
| 4/74 Pollici | 0,05405 Pollici | 0,13730 cm | 1,37297 mm | 
| 4/75 Pollici | 0,05333 Pollici | 0,13547 cm | 1,35467 mm | 
| 4/76 Pollici | 0,05263 Pollici | 0,13368 cm | 1,33684 mm | 
| 4/77 Pollici | 0,05195 Pollici | 0,13195 cm | 1,31948 mm | 
| 4/78 Pollici | 0,05128 Pollici | 0,13026 cm | 1,30256 mm | 
| 4/79 Pollici | 0,05063 Pollici | 0,12861 cm | 1,28608 mm | 
| 4/80 Pollici | 0,05000 Pollici | 0,12700 cm | 1,27000 mm | 
| 4/81 Pollici | 0,04938 Pollici | 0,12543 cm | 1,25432 mm | 
| 4/82 Pollici | 0,04878 Pollici | 0,12390 cm | 1,23902 mm | 
| 4/83 Pollici | 0,04819 Pollici | 0,12241 cm | 1,22410 mm | 
| 4/84 Pollici | 0,04762 Pollici | 0,12095 cm | 1,20952 mm | 
| 4/85 Pollici | 0,04706 Pollici | 0,11953 cm | 1,19529 mm | 
| 4/86 Pollici | 0,04651 Pollici | 0,11814 cm | 1,18140 mm | 
| 4/87 Pollici | 0,04598 Pollici | 0,11678 cm | 1,16782 mm | 
| 4/88 Pollici | 0,04545 Pollici | 0,11545 cm | 1,15455 mm | 
| 4/89 Pollici | 0,04494 Pollici | 0,11416 cm | 1,14157 mm | 
| 4/90 Pollici | 0,04444 Pollici | 0,11289 cm | 1,12889 mm | 
| 4/91 Pollici | 0,04396 Pollici | 0,11165 cm | 1,11648 mm | 
| 4/92 Pollici | 0,04348 Pollici | 0,11043 cm | 1,10435 mm | 
| 4/93 Pollici | 0,04301 Pollici | 0,10925 cm | 1,09247 mm | 
| 4/94 Pollici | 0,04255 Pollici | 0,10809 cm | 1,08085 mm | 
| 4/95 Pollici | 0,04211 Pollici | 0,10695 cm | 1,06947 mm | 
| 4/96 Pollici | 0,04167 Pollici | 0,10583 cm | 1,05833 mm | 
| 4/97 Pollici | 0,04124 Pollici | 0,10474 cm | 1,04742 mm | 
| 4/98 Pollici | 0,04082 Pollici | 0,10367 cm | 1,03673 mm | 
| 4/99 Pollici | 0,04040 Pollici | 0,10263 cm | 1,02626 mm | 
| 4/100 Pollici | 0,04000 Pollici | 0,10160 cm | 1,01600 mm | 
| 4/101 Pollici | 0,03960 Pollici | 0,10059 cm | 1,00594 mm | 
| 4/102 Pollici | 0,03922 Pollici | 0,09961 cm | 0,99608 mm | 
| 4/103 Pollici | 0,03883 Pollici | 0,09864 cm | 0,98641 mm | 
| 4/104 Pollici | 0,03846 Pollici | 0,09769 cm | 0,97692 mm | 
| 4/105 Pollici | 0,03810 Pollici | 0,09676 cm | 0,96762 mm | 
| 4/106 Pollici | 0,03774 Pollici | 0,09585 cm | 0,95849 mm | 
| 4/107 Pollici | 0,03738 Pollici | 0,09495 cm | 0,94953 mm | 
| 4/108 Pollici | 0,03704 Pollici | 0,09407 cm | 0,94074 mm | 
| 4/109 Pollici | 0,03670 Pollici | 0,09321 cm | 0,93211 mm | 
| 4/110 Pollici | 0,03636 Pollici | 0,09236 cm | 0,92364 mm | 
| 4/111 Pollici | 0,03604 Pollici | 0,09153 cm | 0,91532 mm | 
| 4/112 Pollici | 0,03571 Pollici | 0,09071 cm | 0,90714 mm | 
| 4/113 Pollici | 0,03540 Pollici | 0,08991 cm | 0,89912 mm | 
| 4/114 Pollici | 0,03509 Pollici | 0,08912 cm | 0,89123 mm | 
| 4/115 Pollici | 0,03478 Pollici | 0,08835 cm | 0,88348 mm | 
| 4/116 Pollici | 0,03448 Pollici | 0,08759 cm | 0,87586 mm | 
| 4/117 Pollici | 0,03419 Pollici | 0,08684 cm | 0,86838 mm | 
| 4/118 Pollici | 0,03390 Pollici | 0,08610 cm | 0,86102 mm | 
| 4/119 Pollici | 0,03361 Pollici | 0,08538 cm | 0,85378 mm | 
| 4/120 Pollici | 0,03333 Pollici | 0,08467 cm | 0,84667 mm | 
| 4/121 Pollici | 0,03306 Pollici | 0,08397 cm | 0,83967 mm | 
| 4/122 Pollici | 0,03279 Pollici | 0,08328 cm | 0,83279 mm | 
| 4/123 Pollici | 0,03252 Pollici | 0,08260 cm | 0,82602 mm | 
| 4/124 Pollici | 0,03226 Pollici | 0,08194 cm | 0,81935 mm | 
| 4/125 Pollici | 0,03200 Pollici | 0,08128 cm | 0,81280 mm | 
| 4/126 Pollici | 0,03175 Pollici | 0,08063 cm | 0,80635 mm | 
| 4/127 Pollici | 0,03150 Pollici | 0,08000 cm | 0,80000 mm | 
| 4/128 Pollici | 0,03125 Pollici | 0,07938 cm | 0,79375 mm | 
